<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sektörel Bilgi - TMGD Hizmetleri</title>
	<atom:link href="https://tmgdhizmetleri.com/category/sektorel-bilgi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tmgdhizmetleri.com/category/sektorel-bilgi/</link>
	<description>Your Reliable Partner in Logistics and Supply Chain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2021 10:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://tmgdhizmetleri.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-tmgdhizmetleri-logo-32x32.png</url>
	<title>Sektörel Bilgi - TMGD Hizmetleri</title>
	<link>https://tmgdhizmetleri.com/category/sektorel-bilgi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SRC 5 Sonuçları Hakkında Dikkat</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2021/04/19/src-5-sonuclari-hakkinda-dikkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=8166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçtiğimiz günlerde SRC 5 Sınav sonuçları açıklandı. Beş yıl geçerliliği olan sertifika sahipleri sınava girdi ve sınavda başarılı olanlar gibi tabi ki başarısız olup tehlikeli madde taşıma yeterlilik belgesini yitiren sürücüler oldu. Bizler DGSAPRO Yazılımının filo takip sistemi uygulamasında bu tip kritik süreleri yönettiğimizi biliyorsunuz. Ancak , sınavı geçemeyen personellerini için nasıl bir yol izlemeniz [...]</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2021/04/19/src-5-sonuclari-hakkinda-dikkat/">SRC 5 Sonuçları Hakkında Dikkat</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMGD ve SRC-5 Sertifika Süreleri İle Sınav Tarihi Hakkında Duyuru</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2021/01/26/src5-tmgd-sertifika-sureleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 11:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=8008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Bakanlığımızca alınan tedbirler ve bu doğrultuda uluslararası uygulamalar dikkate alınarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5) geçerlilik süreleri28/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştı.Sözkonusu salgın hastalığın tehlikeli madde taşımacılık sektörüne ve istihdama olan olumsuz [...]</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2021/01/26/src5-tmgd-sertifika-sureleri/">TMGD ve SRC-5 Sertifika Süreleri İle Sınav Tarihi Hakkında Duyuru</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kargo gemisinde 2000 konteyner kaybı yaşandı</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2020/12/10/cargo-ship-loses-2000-containers-which-toppled-over-during-a-storm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 22:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=7808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konteyner gemisi ONE Apus, Pasifik Okyanusu&#8217;nun ortasından sekiz günlük bir yolculuğun ardından Salı günü Japonya&#8217;nın Kobe Limanı&#8217;na ulaştı. Gemi bir kargo gemisidir ve yaklaşık 20ft ölçülerinde 14.000 konteyneri taşıyabilme özellikleri mevcuttur. Yolculuğu sırasında Pasifik Okyanusu&#8217;nun ortasında dev bir fırtınaya ve eş zamanlı büyük bir deniz kabarmasına maruz kaldığı belirtilen gemide 2000 Konteynerin kayıp olduğu paylaşılmıştır. [...]</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2020/12/10/cargo-ship-loses-2000-containers-which-toppled-over-during-a-storm/">Kargo gemisinde 2000 konteyner kaybı yaşandı</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HES Kodu</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2020/09/25/hes-kod-alimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 14:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=7571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uzun süredir tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüs salgını için Sağlık Bakanlığı salgınla mücadeledeki önemli tedbirlerini sürdürmektedir. Bunlardan biri de kontrollü sosyal hayat çerçevesinde günlük hayatta karşılaşabileceğimiz riskleri en aza indirmek amacıyla geliştirilen &#8220;Hayat Eve Sığar&#8221; (HES) isimli mobil uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın farklı özellikleri olmasının yanı sıra; seyahat etmek için uygulama üzerinden&#160;HES kodu&#160;alınması [...]</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2020/09/25/hes-kod-alimi/">HES Kodu</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Süre Uzatımları U-ETDS</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2020/06/23/sure-uzatimlari-u-etds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 11:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=6172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yük Kaydı Bildirimi Hakkında Hatırlatmadır. Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi kapsamında ; Yönetmeliğin geçici maddesi 2 (d) Bendi ile 1.1.2021 &#8216;e ertelenmiştir. (Ek:RG-10/1/2020-31004) 40&#160;ıncı&#160;maddesinin altıncı fıkrası(6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde&#160;C1&#160;ve&#160;K2&#160;yetki belgesi sahipleri de; taşımasını [...]</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2020/06/23/sure-uzatimlari-u-etds/">Süre Uzatımları U-ETDS</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEVA LOGISTICS DIGITAL live Meeting</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2020/06/22/ceva-logistics-digital-live-meeting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 09:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=6143</guid>

					<description><![CDATA[<p>TMGD Hizmetleri DGSAPro Team participated in the first live webcast of CEVA Logistics. We share our meeting notes with you.</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2020/06/22/ceva-logistics-digital-live-meeting/">CEVA LOGISTICS DIGITAL live Meeting</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronavirüs TMGD Sektör Tedbirleri TMFB Yenilemeleri Hazirana Kadar Askıya Alındı</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2020/04/23/koronavirus-tmgd-sektor-tedbirleri-tmfb-yenilemeleri-hazirana-kadar-askiya-alindi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 16:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=6116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin&#8217;in Wuhan şehrinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebi ile birçok sektör etki altında kalmıştır. Süreçlerin kolaylaştırılması adına yapılan birçok girişim bu sebeple mevcuttur. İdarenin açıkladığı geçici süreli düzenleme bunlardan biridir. Genel Müdürlüğün 02.04.2020 tarih ve 27671623-249-E.22613 sayılı yazısında; Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat [...]</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2020/04/23/koronavirus-tmgd-sektor-tedbirleri-tmfb-yenilemeleri-hazirana-kadar-askiya-alindi/">Koronavirüs TMGD Sektör Tedbirleri TMFB Yenilemeleri Hazirana Kadar Askıya Alındı</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronavirüs TMGD Sektör Tedbirleri TMFB Yenilemeleri Hazirana Kadar Askıya Alındı</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2020/04/22/tmfb-tio-tasima-yetki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 12:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=6100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin&#8217;in Wuhan şehrinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebi ile birçok sektör etki altında kalmıştır. Süreçlerin kolaylaştırılması adına yapılan birçok girişim bu sebeple mevcuttur. İdarenin açıkladığı geçici süreli düzenleme bunlardan biridir. Genel Müdürlüğün 02.04.2020 tarih ve 27671623-249-E.22613 sayılı yazısında; Koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat [...]</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2020/04/22/tmfb-tio-tasima-yetki/">Koronavirüs TMGD Sektör Tedbirleri TMFB Yenilemeleri Hazirana Kadar Askıya Alındı</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Periyodik ve Ara Muayeneler Hakkında</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2020/04/14/periyodik-ve-ara-muayeneler-hakkinda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=6049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bakanlığımızca tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması konusunda taraf olduğumuz &#8220;Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)&#8221; paralelinde hazırlanan &#8220;Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik&#8221; revize edilerek, 24/04/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ve ADR kapsamında kalan bir kısım tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında kullanılan tankların ve araçların yetkilendirilmiş kuruluşlarca [...]</p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2020/04/14/periyodik-ve-ara-muayeneler-hakkinda/">Periyodik ve Ara Muayeneler Hakkında</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plaka Ekle</title>
		<link>https://tmgdhizmetleri.com/2020/04/10/plaka-ekle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yiğit Deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 15:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel Bilgi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tmgdhizmetleri.com/?p=5871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Değerli şoförlerimiz. Kullanmış olduğunuz araçların Çekici ve SemiTreyler (Dorse ) bilgilerini örnekte olduğu gibi kaydetmenizi rica ederiz. Firma bilgisine kısaca şirket ünvan yazabilirsiniz.  Park halinde ;  Güvenli mesafeden (asgari 3 Metre) Plaka ve aracı alarak görsel çekip  kaydetmeniz ricadır. </p>
<p>The post <a href="https://tmgdhizmetleri.com/2020/04/10/plaka-ekle/">Plaka Ekle</a> appeared first on <a href="https://tmgdhizmetleri.com">TMGD Hizmetleri</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
